Sinter metal fib te santi filtre eleman, konnen tou kòm metal filtre katouch, se te fè nan kouch miltip nan Nerjaveèi asye sintered fil fil pa yon pwosesis laminasyon espesyal. Pou pèfòmans ekselan filtre li yo, li anjeneral ajoute nan may sintered oswa eleman filtre sintered kòm yon sèl kouch. Plizyè kouch fib metal te santi yo kapab tou sintered nan medya filtre.

Pwopriyete nan fib metal sintered te santi (estanda presyon ak presyon ki wo)
| Kalite | Evalyasyon filtre (μm) | Presyon pwen jarèt (Pa) ± 8% | Pèmeyabilite lè (L / min dm2) ±10% | Porosite (± 5%) | Kapasite kenbe pousyè tè (mg/cm2) (±10%) | Epesè (mm) (± 10%) | Fòs kraze (MPa) (± 10%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSMF5 | 5 | 6800 | 47 | 75 | 5.0 | 0.30 | 32 |
| SSMF7 | 7 | 5200 | 63 | 76 | 6.5 | 0.30 | 36 |
| SSMF10 | 10 | 3700 | 105 | 77 | 7.6 | 0.37 | 32 |
| SSMF15 | 15 | 2600 | 205 | 80 | 8.0 | 0.40 | 23 |
| SSMF20 | 20 | 1950 | 280 | 81 | 15.5 | 0.48 | 23 |
| SSMF25 | 25 | 1560 | 355 | 80 | 18.4 | 0.62 | 20 |
| SSMF30 | 30 | 1300 | 520 | 80 | 25.0 | 0.63 | 23 |
| SSMF40 | 40 | 975 | 670 | 78 | 25.9 | 0.68 | 26 |
| SSMF60 | 60 | 650 | 1300 | 87 | 35.7 | 0.62 | 28 |
| Nòt:
Tès pwen jarèt dapre ISO4003. Tès pèmeyabilite lè a dapre ISO4022. |
|||||||