Leemin ef 4-50 filtre lè
Voye rechèch
Product Details ofLeemin ef 4-50 filtre lè
Pwodwi Deskripsyon
Leemin ef 4-50 Filtre lè konsiste de filtraj lwil oliv ak lè filtraj . Filtre a pa sèlman ka anpeche enpurte yo patikil soti nan entèfas, men tou, asire w ke pwòpte nan lè pou l respire nan tank la .
spesifikasyon
| Lèt | Leemin ef 4-50 filtre lè |
| Od | 98mm |
| Longè | 420mm |
| Filtre koule | 32L/min |
| To koule lè | 260L/min |
| Zòn filtre lwil oliv | 270L/min |
| Klas filtraj | Pre filtre |
| Filtre materyèl | Asye pur |
| Orijin | Henan, Lachin |
Imaj pwodwi

Done teknik
Modèl |
Filtr . (l/min) |
Koule to (L/min) |
0 IL filtre Zòn (CM2) |
Gwosè (NM) | Vis (mm) |
filtr . (mm) |
filtr . (hm) |
||||
| A | B | a | b | c | |||||||
| Ef 1-25 | 9 | 65 | 80 | 80 | 45 | 39 | 51 | 64 | M4×10 | 0.279 | 125(120) 〔Oswa kòm pratik demann) |
| Ef 2-32 | 14 | 105 | 120 | 100 | 50 | 47 | 59 | 70 | M4×10 | 0.279 | |
| Ef 3-40 | 21 | 170 | 180 | 120 | 55 | 55 | 66.5 | 80 | M5×14 | 0.279 | |
| Ef 4-50 | 32 | 260 | 270 | 150 | 59 | 66 | 82 | 98 | M6×14 | 0.105 | |
| Ef 5-65 | 47 | 450 | 400 | 190 | 70 | 81 | 102 | 120 | M8×16 | 0.105 | |
| Ef 6-80 | 70 | 675 | 600 | 220 | 80 | 96 | 120 | 140 | M8×16 | 0.105 | |
| Ff 7-100 | 110 | 1055 | 942 | 274 | 88 | 118 | 140 | 160 | M8×20 | 0.105 | |
| Ef 8-120 | 160 | 1512 | 1370 | 333 | 98 | 138 | 160 | 180 | M8×20 | 0.105 | |
Sèvis Customized
Baz souFoto Customizeoswa baz souDesen Customizeoswa baz souEgzanp Customize

Baj popilè: Leemin ef 4-50 Filtre Air Filter, Achte Leemin EF 4-50 Air Filter
On
NonPwochen
NonVoye rechèch


